Motory Z 1104, Z 1105
| TYP | Z 1104 | Z 1105 |
| Jmenovitý výkon (kW / HP) - ECE 24 R 03 | 53 / 70 | 53 / 70 |
| Plnění motoru | turbodmychadlem | turbodmychadlem s mezichladičem |
| Mezichlazení | ne | vzduch / vzduch |
| Regulace teploty oleje | ano | ano |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Objem (cm3) | 4 156 | 4 156 |
| Vrtání / zdvih (mm) | 105 / 120 | 105 / 120 |
| Jmenovité otáčky (min-1) | 2 200 | 2 200 |
| Max přeběhové otáčky (min-1) | 2 460 | 2 460 |
| Volnoběžné otáčky (min-1) | 750 + 25 | 800 + 25 |
| Kompresní poměr | 17,0 | 17,8 |
| Pořadí vstřiku | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Úhel předvstřiku (◦) | 11,0 ± 0,5 | 12,0 ± 0,5 |
| Měrná spotřeba paliva při jmen. výkonu (g/kW.h) | 256 | 260 |
| Max. točivý moment (Nm) | 316 | 310 |
| Převýšení točivého momentu (%) | 37,4 | 34,7 |
| Mazání motoru | tlakové typu gerotor | tlakové typu gerotor |
| Max. měrná spotřeba oleje po 100 mh (g/kW.h) | 0,7 | 0,7 |
| Tlak oleje při jmen. otáčkách (MPa) | 0,2 - 0,5 | 0,2 - 0,5 |
| Minim. Tlak oleje (MPa) | 0,05 | 0,05 |
| Chlazení | kapalina | kapalina |
| Ventilátor vzduchu mechanický | ano | ano |
| Ventilátor vzduchu s viskózní spojkou | ne | ne |
| Emisní limity | TIER II | TIER III A |
Špeciál
Traktory je možné vybaviť mimo bežné prevedenie rôznym príslušenstvom na prianie (viď. technické parametre prislušného traktora).
na želanie zákazníka zabezpečíme vybavenie traktora rôznym príslušenstvom na prianie (viď. technické parametre prislušného traktora)
- V poľnohospodárstve
- V stavebníctve
- Na prácu v lese
- Na údržbu ciest a komunikácii









